知转果交易平台
——让每一项知识产权都转化为科技成果
序号 | 专利类型/专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 发布日 | 价格 | 所属领域 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27262 | 202210550080 | 一种激光焊接保护气体自动控制方法 | 未下证 | 2021-02-09 | 45000 | 农业 | |
27263 | 202210551620 | 一种基于电磁阀组的激光焊接保护气体自动控制方法 | 未下证 | 2021-05-11 | 45000 | 农业 | |
27264 | 202210551637 | 一种利用电磁阀组自动调节电弧焊保护气体流量的方法 | 未下证 | 2021-09-08 | 45000 | 农业 | |
27265 | 202111254940 | 一种基于焊点特征信息融合的电阻点焊焊点质量检测方法 | 未下证 | 2021-06-01 | 45000 | 农业 | |
27267 | 202111152335 | 一种用于增材制造的载气混粉式同轴送粉喷嘴 | 未下证 | 2021-10-22 | 45000 | 农业 | |
27029 | 2013103459861 | 一种基于条纹周期校正的复杂大物体三维测量方法 | 未下证 | 2022-03-01 | 30000 | 农业 | |
27331 | 2022112758132 | 具有复合耗能机制的自复位钢质梁柱节点 | 未下证 | 2023-01-04 | 3万 | 建筑 | |
27332 | 2022102558182 | 一种具有放大机制的复合耗能自复位支撑 | 未下证 | 2023-01-04 | 3万 | 建筑 | |
27333 | 2022102558093 | 一种具有可更换耗能装置的自复位梁柱节点 | 未下证 | 2023-01-04 | 3万 | 建筑 | |
3948 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27322 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27323 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27324 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27325 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27326 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27327 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27328 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27329 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27330 | 0 | 未下证 | 1970-01-01 | ||||
27501 | 202210953905.5 | 基于4,4-硫代二苯酚可降解共聚酯、制备方法及用途 | 未下证 | 2022-05-03 |
网站备案号2